動作環境
| 必要OS | Microsoft Windows10/11 Windows Server |
| 推奨CPU能力 | 1GHz以上 |
| メモリ | Windows11 8GB以上推奨 Windows10 8GB以上推奨 |
| ハードディスク | 空き容量 64GB以上 ※1 |
| ディスクドライブ | CD-ROMドライブ必須 |
| プリンタ | 日本語OSに対応したプリンタ |
| ディスプレイ | 解像度:1024×768以上必須 |
| マウス/キーボード | 日本語OSに対応したマウス/キーボード |
| ネットワーク | 社内LAN通信速度100Mbs以上※2 |
※1:全国電話番号データをインストールする場合は更に1.5GB以上の空き容量が必要です。
※2:簡易サーバークライアントの場合は1Gbs推奨となります。
◎インターネット環境について :インターネットに接続できる環境での運用を推奨します。
◎拠点間サーバークライアント:サーバーマシン環境が必要となる場合があります。
◎羅針盤使用台数について:使用台数が10台以上ご希望の場合は お問い合 わせ下さい。
データ件数
| 顧客登録件数 | 無制限 |
| セット品/テンプレート登録 | 無制限 |
| 商品登録件数 | 無制限 |
| 商品分類件数 | 無制限 |
| 発注/仕入先登録件数 ※POSシリーズ及び総合管理Pro,販売管理Proのみ | 無制限 |
| 売上情報 | 無制限 |
| 店舗/社員登録件数 | 無制限 |
| 各キーコード件数 | 無制限 |
主要項目入力桁数
顧客管理
| 顧客番号 | 自動連番/入力不可 |
| フリガナ | 半角16/全角8文字 |
| 顧客名 | 半角30/全角15文字 |
| 顧客名2 | 半角30/全角15文字 |
| 代表者名 | 半角30/全角15文字 |
| 生年月日 | 西=8桁、和=年号+6桁 |
| 郵便番号 | 半角7文字 |
| 県郡市区 | 自動選択 |
| 町名番地 | 半角30/全角15文字 |
| ビル名等 | 半角30/全角15文字 |
| 電話番号 | 半角16文字 |
| FAX | 半角16文字 |
| 携帯番号 | 半角16文字 |
| 半角128文字 | |
| インターネット | 半角50文字 |
| 備考メモ | 半角30/全角15文字 |
商品管理
| 商品番号 | 自動連番/入力不可 |
| バーコード | 半角13文字 |
| 商品分類 | 半角20文字 |
| 型番 | 半角40文字 |
| メーカー | 半角12文字 |
| 発売元 | 発注マスター登録 |
| 定価 | 有効桁数15桁 |
| 売価 | 有効桁数15桁 |
| NET/原価 | 有効桁数15桁 |
| 未稼働日数 | 自動計算表示 |
※売上管理は、商品番号・メーカー・商品分類・型番・売価のみ
